Visar 229 av 507 båtar (Klicka på namnet eller ägaren för att visa detaljer)
| Båtnamn | Båttyp | Årtal | Längd | Konstruktör | Ägare | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaworyn | 10mR | 1923 | 16,84 | Sophus Weber | Rikard Wissing | |
| Acacia | 1/2-ton (IOR) | 1974 | 8,791 | Helge Rödén | Madeleine Westberg | |
| ad Libitum | Laurinkryssare | 1962 | 9,70 + peke | Arvid Laurin | Bergvall Anette och Clifford | |
| Agnes | 1 Ton one-off | 1975 | 11,20 | Peter Norlin | Markus Norlin och Richard Calvert-Smith | |
| Ala-Ala | SK95 | 1919 | 17,1 | August Plym | Kalle Pettersson m fl | |
| Albatross | Albatross | 1939 | 9,85 | Knud H. Reimers | Yvette Hoekstra & Gilbert de Bruin | |
| Albertina | Ombyggd fenkölsbåt | 1897 | 7,5 | Birger Edelberg | ||
| Alca | 7,5 enligt Kubregeln (SK95) | 1896 | 15,0 (13,95 + peke) | Axel Nygren | Gunnar Schrewelius | |
| Aloha | 6mR | 1923 | 9,45 | Axel Nygren | Hans Edgren | |
| Amoress | 3/4 Ton | 1974 | 10,46 | Peter Norlin | Bengt Nylen | |
| Anderin | SK15 | 1946 | 8,90 | Harry Becker | Florian Fels | |
| Anitra | Havskryssare | 1959 | 14,8 | Sparkman & Stephens | Richard Kahm & Dan Walker | |
| Anitra IV | Int 5m | 1946 | 8,66 | Arvid Laurin | Thomas Häggström | |
| Antigua | Nordisk Folkbåt | 1957 | 7,68 | Tord Sundén | Sophie Troiza och Jan Handrejk | |
| Ariadne | Universal rule | 1917 | 9,35 | Gustaf Estlander | Jan Tillberg | |
| Ariadne | Havskryssare | 1964 | 12,55 | Paul Böhling | Harri Hummelin | |
| Arvid Egna | Int 5m | 1943 | 8,560 | Arvid Laurin | Bo Berg | |
| Asagao | 8mR | 1908 | 12,04 | Johan Anker | Kjell Levihn | |
| Aura II | Havsörn I | 1965 | 9,41 | Olle Enderlein | Henrik Fritzon | |
| Aziza | Kubregeln | 1894 | 8,03 | Axel Nygren | Johan Schelin | |
| Aziza | SK40 | 1930 | 14,09 | Tore Holm | Jan Johansson | |
| Bacchant | SK75 | 1936 | 19,35 | Knud H Reimers | Magnus Adlercreutz | |
| Bagatelle | Kustkryssare | 1958 | 11,66 | Olle Enderlein | Johnny Rudolf | |
| Ballad | Havskryssare | 1952 | 19,38 | Sparkman & Stephens | Christer Salén m. famij | |
| Ballena | Laurinkoster | 1964 | 9,88 | Arvid Laurin | Leif Ehrstén | |
| Ballerina | Kustkryssare | 1952 | 10,36 | Olle Enderlein | Lotta Hertzberg | K-märkt 2017 |
| Baroudör | Kustkryssare | 1936 | 12,20 | Åke Améen | Jean Jaques Zander | K-märkt 2018 |
| Beatrice Aurore | SK150 | 1920 | 22,2 | August Plym | Fredrik Brodin m fl | |
| Beduin | SL-regeln (Köpenhamn) | 1901 | 16,92 | C Bonneson | Tor Malm | |
| Bel'Rose | Klipper | 1894 | 9,15 | Albert Anderson | Henrik Bager | K-märkt 2020 |
| Belis | Lilla Ballerina | 1957 | 8,35 | Olle Enderlein | Johan Einarsson | |
| Bellona | SK30 | 1925 | 12,0 | Karl Einar Sjögren | Jonas Hydman | |
| BoatID | Odefinierad Båt-ID | |||||
| Bohème | SK75 | 1912 | 13,76 | Albert Anderson | Calle Thorné och Helena Svensk | K-märkt 2014 |
| Bonita | A22 | 1962 | 12,38 | Gunnar Hamré | Thomas Rogalin | |
| Brisen | NC-kryssare | 1964 | 9,35 | Carl-Eric Ohlson | Olaf Stevens | |
| Brita | Drake | 1931 | 8,94 | Johan Anker | Jan Calvert | |
| Britt Marie | SK40 | 1934 | 14,03 | Sven Abrahamsson | Magnus Gustafsson | |
| Brittsol II | SK22 | 1936 | 12,180 | Tore Holm | Jan Pettersson | |
| Buccaneer | J.O.G. Nr.44 ”Primaat” | 1964 | 7,10 | E.G. Van Der Stadt | Sven Almqvist | |
| Caliste | Havskryssare | 1954 | 10,90 | Tore Herlin | Bernhard Rost | |
| Caramba | Kustkryssare | 1910 (1950) | 12,3 | Göran von Strokirch & Eva Ericsson | ||
| Carela | Havskryssare | 1957 | 13,1 | Knud H Reimers | Henricsson Per , Jan & Björn | |
| Caresse | Ljungströmkryssare | 1954 | 7 | Fredrik Ljungström | Christer Persson | |
| Carezza | Kustkryssare | 1961 | 10,48 | Olle Enderlein | Anders Eriksson | |
| Carina | M25 | 1953 | Erik Nilsson | Peter Svedberg | ||
| Cassandra | A22 | 1939 | 13,29 | Harry Becker | Jacobsson Richard o Anita | |
| Cesanna | Havskryssare | 1949 | 8,89 | Gustav Plym | Per Ohlander | |
| Charlotta | Kustkryssare | 1960 | 8,90 | Tore Holm | Berglund Michael o Louise | |
| Circe | Havskryssare | 1967 | 11,24 | Sparkman & Stephens | Casper Grönblom | |
| Clytie | Laurinkoster | 1962 | 8,34 | Arvid Laurin | Bosse Willén | K-märkt 2012 |
| Cobra | Nordisk Kryssare 5½ | 1933 | 10,71 | Bertil Bothén | Magnus Thousgaard Terrvik | K-märkt 2011 |
| Condor | SK22 | 1939 | 13,2 | Harry Becker | Lennart Rohdén | |
| Corinne | Albatross | 1975 | 10,0 | Knud H. Reimers | Pontus Westerström | |
| Dagny | BB11 | 1956-968 | 6,18 | Borge Bringsvaerd | Johan Gembel | |
| Desiree | Laurinkoster | 1964 | 9,7 | Arvid Laurin | Wivianne Roxström | |
| DEss | Nationell 4:a | 1943 | 7,53 | Knud H Reimers | Börje Drakenberg | |
| Diana | Laurinkoster | 1961 | 8,34 | Arvid Laurin | Kristian Kinde | |
| Diana | Ljungströmkryssare | 1951 | 7,00 | Fredrik Ljungström | Birger Edelberg | |
| Diana | Int 5m | 1948 | 8,54 | Gösta Kyntzell | Olof Malmström | |
| Diva | Neptunkryssare | 1972-74 | 9,0 | Lage Eklund | Kjell Grimschöld | |
| Dobra Kusa | Ljungströmkryssare | 1947 | 6,46 | Fredrik Ljungström | Johan Öhlin | |
| Edda | Kutter | 1886 | 5,70 | K. H. Smith | Martin Prieto Beaulieu | |
| Electra | Kustkryssare | 1928 | 10,30 | R. Albrecht & Nils Malm | Björn Fliesberg | |
| Eleonor | Särklass B | 1913 | 8,4 | Matilda Blume och Maressa Conde Martinez | ||
| Elin | Andunge | 1965 | 6,74 | Thorvald Gjedrum | Lars Gelin | |
| Ellinor | Nordisk Kryssare 5½ | 1956 | 10,7 | Bertil Bothén | Per Gustavsson | |
| Elseli III | Zephyrkryssare | 1946 | 11,07 | Gustav Plym | Patrick Fedi | |
| Eol | Kubregeln | 1896 | 14,20 | Albert Anderson | Fredrik Eriksson | |
| Ester | Fenkölsracer | 1901 | 15,38 | Gunnar Mellgren | Jonas Nyman m.fl | |
| Eugenie | SK40 | 1916 | 13,57 | Erik Salander | Bo Bethge & Marianne Arnrup | |
| Felicia | M25 | 1948 | 10 | Erik Nilsson | Kjell Gustafson | |
| Filur | M25 | 1949 | 10,0 | Erik Nilsson | Henrik Patek & Johan Strömberg | |
| Finest | Klipper | 1886 | 13 | Okänd | Johan Stjärnebo | |
| Fiorella | Blue Peter | 1950 | 9 | Knud H Reimers | Lars Hagbarth | K-märkt 2010 |
| Flush | 6mR | 1933 | 11,45 | Harry Becker | Jonas Lindberg | |
| Fornöyd | K20 | 1950 | Erik Wahlström | K-märkt 2025 | ||
| Fröja | Laurinkoster | 1984 | 9,6 | Arvid Laurin | Hans Pettersson | |
| Galatea | Ö10 | 1946 | 11,33 | Jac M Iversen | Regine Larsson | |
| Galathea | Havsörn II | 1965-66 | 10,36 | Olle Enderlein | Andreas Stenius | |
| Ghoster | 10mR | 1927 | 17,35 | Charles E. Nicholson | Gjermund Torgauten Antonsen | |
| Gillan | Kustkryssare/shortender | 1947 | 10,73 | Gustav Plym | Hans Möller | |
| Gina | Tärnunge | 1960 | 6,80 | Gösta Svensson | Patrick Fedi | K-märkt 2022 |
| Gladan | Laurinkoster | 1953 | 7,6 | Arvid Laurin | Chri och Göran Rammer | |
| Glitter | B22 | 1930 | 10,40 | Gustaf Estlander | Espen Maberg | |
| Goney | Albatross | 1957 | 10 | Knud H Reimers | Stefan Blomqvist & Gitte Sörensen | |
| Gullmar VII | Laurinketch | 1965 | 11,28 | Arvid Laurin | Hedlund Staffan & Jakob | |
| Gunlög | SK95 | 1896 | 14,39 | Axel Nygren | Markus Kyllenbeck m. familj | |
| Gøi | Nordisk 22 kvm | 1929 | 10,05 | Christian Jensen | Teppo Ruohtula | |
| Hambo | Havskryssare | 1943 | 13,7 | Erik Salander | Thomas Häggström | |
| Harmoni | Sjögren 35 | 1986 | 10,75 | Mats Sjögren | Erik Wahlström | |
| Hexan | SK55 | 1918 | 14,14 | Erik Salander | Ted Lundberg | |
| Idyl | 7mR | 1907 | 10,17 | Johan Anker | Helge Mark Waldorf | |
| Ila | M25 | 1954 | 10 | Erik Nilsson | Claudia Carl | |
| Ilderim | 8mR | 1939 | 14,27 | Tore Holm | Thomas Häggström | |
| Ingunn III | Int 5m | 1942 | 8,49 | Tord Sundén | Gunnar Lindberg | |
| Intarsia | Nordisk Kryssare 5½ | 1935 | 10,72 | Knud H Reimers | Jan-Fredrik Larsen | |
| Iris av Skanör | Lätt långfärdskryssare | 1938 | 12,5 | Bertil Bothén | Anderson Ulla-Britt o Per-Magnus | |
| Irmelin | SK95 | 1913 | 14,7 | Albert Anderson | Bobby Cyrus | |
| Irmelin | Ö10 | 1949 | 11,8 | Tore Holm | Leif Österman | |
| Isolde | 8mCR | 1954 | 12,65 | Tore Holm | Jonas Hydman | |
| Itaka | 10mR | 1934 | 18,54 | Tore Holm | Ingmar Bergman , Patrik Liljekvist, Jonas Weil och Johan Cederlund | |
| Jacana II | SK30 | 1930 | 11,96 | K-E Sjögren | Kriström Anders & Birgitta | |
| Javotte II | 12mR | 1909/2006 | 18,40 | Alfred Mylne | Martin Swahn | |
| John B | Int 5.5m | 1966 | 9,5 | Alfred Luders | Leif Carlsson | |
| Josephine | Havskryssare | 1966 | 10,4 | Einar Ohlson | Ulf Aronsson | |
| Kajsa | Havskryssare | 1937/38 | 10,28m, med peke 12 | Tore Herlin | Anders Wästfelt | K-märkt 2021 |
| Kajsa | SK75 | 1918 | 16,30 | Erik Salander | Hagström Carl-Johan , Georg och Martin | |
| Kardemumma | Utökryssare | 1949 | 12,35 | Jarl Lindblom | Lars Pipping | K-märkt i Finland |
| Kaskad | Öresundskoster | 1942 | 8,0 | Eric Wallin | ||
| Kissmet | 7mR | 1918 | 12,6 | Johan Anker | Delsy Bengtson | |
| Kitty | 10mR | 1911 | 16,20 | Alfred Mylne | John Fagerholm | |
| Klipper | Framkoster | 1880 | 8,0 (23 fot) | Brandalsbröderna | Oscar Juhlin | |
| Kunigunda | Laurinkoster | 1975 | 7,60 | Arvid Laurin | Pelle Lotén | K-märkt 2025 |
| Kyrena | Kustkryssare | 1948 | 12,1 | Jac M Iversen | Berglund Michael & Louise | |
| Kåre | Koster | 1900 | 8,00 | Adolf Johansson | Joachim Torsson | |
| L'Aiglon | SK55 | 1916 | 13,25 | Erik Salander | Ek Linus & Maud | |
| La Galére | Ö12 | 1947 | 15,05 | Tore Holm | Jan-Peter Falk | |
| La Morena | SK95 | 1922 | 19,67 | Gustaf Estlander | Nils Forsfält | |
| Lilla my | M22 | 1946 | 9,5 | Gustaf Estlander | Josefin Johansson | |
| Lillan | SK30 | 1909 | 8 | August Plym | Pelle Nestorzon | |
| Lindagull | Nordisk Kryssare 5 1/2 | 1950 | 10,69 | Tore Holm | Per Eriksson | |
| Linnea | Laurinkoster | 1978 | 8,34 | Arvid Laurin | Nicke Andersson | |
| Lovisa | Koster [Framkoster] | 1897 | 8,30 [10,30 m peke] | Okänd | Hans Himbert | |
| Lurifax | Rapsody 34 | 1975 | 10,5 | Göran Dahlström | Rolf Erixon | |
| Madeleine | Rex 35 | 1962 | 10,64 | Olle Enderlein | Christer Björklund | |
| Magna | Kustkryssare | 1951 | 11,5 | Åke Améen | Ulf T Ulriksen | |
| Mallanova | Havskryssare, 7m C/R | 1957 | 10,80 | Tore Holm | Amelie Silfverstolpe , Alexandra Silfverstolpe, Jacques de Lalaing, Marie Wall och Fredrik Adams | |
| Mamselle | H7 | 1961 | 10,67 | Slaaby Larsen | Olof Tiselius | |
| Marga IV | SK95 | 1921 | 19,87 | Yngve Holm | Henrik Widstrand | |
| Maria 2 | NC-kryssare | 1967 | 9,35 | Carl - Eric Ohlson | Claes Dahlqvist | |
| Maribell | 16m segeljakt | 1944 | 16,02 | Tore Holm | Dag Ottar Vold | |
| Marita | Ö8 | 1949 | 11,14 | Tore Holm | Per-Anders Forsfält | |
| Mazurka | SK75 | 1906 | 13,70 | Albert Anderson | Urban Klang & My Lejerstedt Klang | |
| Minona | Nordisk Kryssare 5½ | 1961 | 10,88 | Bertil Bothén | Gunnar Thorsén | |
| Minouska | Kustkryssare | 1970 | 8,61 | Jarl Brändström | Johan Sundberg | |
| Monica | A22 | 1934 | 11,20 | Albert Magnusson | Erland Sundberg | |
| Monique | Int 5m | 1947 | 8,70 | Tore Holm | Thomas Häggström | |
| Monique IV | Int 5.5m | 1950 | 10 | Tore Holm | Dick Larsson | |
| Moyana | 7mR | 1918 | 11,6 | A Witt | Adam Röing & Patrik Jensen | |
| Märta Helena | Amerikansk regel 7.5 | 1906 | 11,76 | Carl Björkman, Åland | Helena Winberg | |
| Natasja | Havskryssare | 1921 | 12 | C O Liljegren | Hans Börjesson | |
| Ninni | SK55 | 1917 | 13,18 | Tore Holm | Tor Hedvall | |
| Noa Noa | Laurinkoster | 1959 | 8,37 | Arvid Laurin | Bo Svensson | |
| O Kay | M22 | 1934 | 9,50 | Gustaf Estlander | Ebba Kierkegaard | |
| Oberon | Fenkölsracer/SK75 | 1901 | 12,38 | August Plym | Lars Göransson | |
| Oberon | Koster | 1954 | 8,00 | Hjalmar Olsson | Christina o Morgan Ohlqvist Torskog | |
| Osprey | 9mR | 1912 | 13,75 | Okänd | Jesper Steen | |
| Pani | SK30 | 1937 | 13,45 | Erik Nilsson | Jan Nystedt | |
| Paradox | 6mR | 1926 | 9,75 | Yngve Holm | Sebastian Fornsäter | |
| Pierina | SK22 | 1952 | 12,02 | Knud H Reimers | Pelle Hamrén | |
| Primula | Kutter | 1896 | 6,15 | Carl Smith | Bo Berg & Ulf Hinders | |
| Quaque | Andunge | 1957 | 6,74 | Thorvald Gjerdrum | Leif Sjögren | |
| Rarahu | Nordisk Kryssare 5½ | 1959 | 10,63 | Bertil Bothén | Börje Eriksson | |
| Refanut | Havskryssare | 1955 | 19,225 | Sparkman & Stephens | Fredrik Wallenberg | |
| Regina | Havskryssare | 1939 | 18,68 | Jarl Lindblom | Jacob Wallenberg | |
| Rio | SK55 | 1914 | 12,1 | August Plym | Sigurd Snoder Gustavsson, Xerxes Grönlund, Ville Du Rietz, Julius Johansson, Leopold Seifert | |
| Rosalka | Koster | 1943 | 7,3 | Nils Persson | ||
| Roulette | A22 | 1928 | 10,50 | Gustaf Estlander | Bengt O. Hallberg | |
| Roxane II | 8mR | 1907 | 11,95 | C.O Liljegren | Bobby Cyrus | |
| Rubin | Starbåt | 1959 | 6,93 | Francis Sweisguth 1911 | Widstrand Henrik & Mia | |
| Rödluvan | 10 kvm pojkbåt | 1942 | 5,5 | Tore Holm | Jan Råstander | K-märkt 2025 |
| Rödnäbba | Int 5m | 1945 | 8,5 | Roy Scherman | Martin Larsson & Lasse Nyholm | |
| Sabina | Långedragsjulle | 1964 | 6,8 | Torsten Carlsund | Jan Lundberg | K-märkt 2020 |
| Sabina | Kutterriggad havskryssare | 1937 | 9,89 | Jarl Lindblom | Einar Hallberg & Kerstin Iverfeldt | K-märkt 2012 |
| Saga IV | Int 5m | 1945 | 9,070 | Tore Holm | Peter Bäckström & Jonas Wahlström | |
| Sara Morea | Nordisk Kryssare 5½ | 1947 | 10,64 | Tord Sundén | Mats Aronsson | |
| Sassan | 6mR | 1914 | 10,7 | Axel Nygren | Lars Hagbarth | K-märkt 2014 |
| Seahawk | Kryssare | 1949 | 11,06 | Einar & Carl-Eric Ohlson | Fredrik Sahlberg | |
| Sibell | Havsörn II | 1965 | 10,45 | Olle Enderlein | Thomas Lindefors | |
| Silvé | M25 | 1949 | 10,0 | Erik Nilsson | Fels Florian & Anna | |
| Siri | Klipper | 1893 | 6,80 med bogspröt | Albert Anderson | Claes Westman | |
| Skeppet | Motorseglare | 1964 | 9,5 | Jac M Iversen | Thomas Lindberg | |
| Skum | Nationell 4:a | 1943 | 6,89 | Arvid Laurin | Bo Berg | |
| Snövit | SK30 | 1922 | 11.96 | Jac. M Iversen | Jörgen Tvermoes | |
| Sofia | Wickmankryssare | 1965 | 12,93 | Artur Wickman | Lennart Hägre | K-märkt 2015 |
| Sol | Svane | 1952 | 6,7 | Knut Olsen | Max Thyr | |
| Solbris | Kustkryssare | 1950 | 9,50 | Jac M Iversen | Sascha Janke | |
| Solveig | M25 | 1949 | 10 | Erik Nilsson | Kenneth Larsson | |
| Songes | IOD | 1947 | 10,15 | Bjarne Aas | Lars Johansson | |
| Spica | Laurinkoster | 1952 | 10,4 | Arvid Laurin | Lars Blume | |
| Staika IV | Laurinkryssare | 1964 | 11,72 | Arvid Laurin | Mats Hansson med familjerna Hanson Rådö, Norell-Bergendahl och Thelin | |
| Stella Polaris | 6mR | 1929 | 11,65 | Zake Westin | Sven Frenkel | |
| Stina | Int 5.5m | 1964 | 9,51 | Einar Ohlson | Anne-Christin Håkansson Wissing | |
| Sunbeam | K25 | 1959 | 8,04 | Osborne Ralph | Inge Carleson | K-märkt 2018 |
| Sunnanvind | M30 | 1957 | 11,5 | Lage Eklund | Lars Lindkvist | |
| Sunnita | SK22 | 1919 | 8,75 | Karl Einar Sjögren | Birgit Aspernig | |
| Sunny | Int 5m | 1943 | 8,90 | Tore Holm | Jan Gustafsson | |
| Swea | Colin Archer | Ca 1900-02/1997-2005 | 11,60 | Colin Archer/Imme Zarins | Joakim Kruse & Katarina Zarins | |
| Tanja | Klipperstävad kutter | 1896 | 9,7 | John Enberg | Lennart Andersson | |
| Tarzana | Viking | 1948 | 9,50 | Bjarne Aas | Thomas Gumbricht | |
| Tatjana II | A22 | 1945 | 11,96 | Knud H Reimers | Hans Lidman | |
| Thalatta | Havskryssare | 1938 | 12,65 | Tore Holm | Hans Wigart | |
| Thalatta | Havskryssare | 1967 | 12,12 | Philip Rhodes | Lindström Mikael & Claudia | |
| Thelma | Kubregeln | 1906 | 15,98 | Hugo Schubert | Ib Bergström | |
| Tjerimai | Koster | 1953 | 8,0 | Lars Grönstrand | Jan Grönstrand | |
| Tosca | SK40 | 1920 | 13,82 | Gustaf Estlander | Heikki Häyhä | |
| Trio | Kustkryssare | 1928 | 8,8 | Sven Abrahamsson | Lars Nordling | K-märkt 2010 |
| Triton | CR10 | 1938 | 15,24 | Jac M Iversen | Jakob Dannemark | |
| Trollsländan | Fenkölsracer | 1898/2008 | 7,75 | Gunnar Mellgren | Per Hellgren | |
| Trumph | SK75 | 1921 | 17,42 | Gustaf Estlander | Magnus Swahn | |
| Två bröder | Albatross | 1938 | 9,71 | Knud H Reimers | Per-Ola Forsgren | |
| Tärnan | Havskryssare | 1962 | 10,72 | Olle Enderlein | Mikael Renlund | |
| Valkyria | Lotsjakt | 1978 | 6,5 | Per Nilsson (Pelle-Fräsare) | Ivan Ström | |
| Vanjara | Kutter | 1890 | 5,5 | Okänd | Jakob Johansson | |
| Varg | 8mR | 1924/2014 | 15,06 | Johan Anker | Hultling Claes & Emil | |
| Velella | Ö10 | 1953 | 12,3 | Tore Holm | Dan Hellström | |
| Vera | Kustkryssare | 69-70 | 8,43 | C. R. Holman | Bertil Johnson | |
| Vi Två | K25 | 1948 | 7,9 | Georg Ström | Nils Hökby | K-märkt 2013 |
| Victoria | K38 | 1989 | 8,40 | Erik Wahlström | ||
| Vina II | Nationell 4:a | 1943 | 6,91 | Roy Scherman | Sascha Janke | |
| Vindil | Kustkryssare | 1939 | 11,75 | Åke Améen | Dan Borgström | |
| Vindleka | Laurinkoster | 1967 | 8,60 | Arvid Laurin | Torbjörn Bragderyd & Eva Skogman | |
| Vindöga | Vindö 28 | 1963 | 8,20 | Carl Andersson | Pernilla Ulfvengren | |
| Vision | SK30 | 1952 | 12,75 | Knud H Reimers | Bengt Sareyko | |
| Vivian | Int 5m | 1939 | 9,46 | Sven Abrahamsson | Klas Turesson | |
| Vågspel | 8mR | 1943 | 14,99 | Birger Slotte | Kim Weckström | |
| Wanda | SK120 | 1911 | 15,8 | August Plym | Bo Andersson | |
| Wayana | 7mR | 1923 | 11,65 | Jac M. Iversen | Bengt Nilsson | |
| Wenonah | Ö8, ketch | 1935 | 12,23 | Erik Salander | Torbjörn Gärdek | |
| Wi III | 10mR | 1933 | 16,93 | Sven Abrahamsson | Bo Berg | |
| Wind | SK40 | 1944 | 15,0 | Knud H Reimers | Joakim Rodebäck m. familj | |
| Winnie | Kustkryssare | 1947 | 12,44 | Knud H Reimers | Jorns Isabell och Carl | |
| Wonitopa | Laurinkryssare | 1963 | 11,70 | Arvid Laurin | Lennart Nordstrand | |
| X | K 50/Fenkölsracer | 1912 | 11,98 | Karl Einar Sjögren | Sven Matton | |
| Xantippa | Koster | 1907 | 9 | Johan H Seldén | Mats Lindgren | |
| Yaramaz | 8mR | 1912 | 13 | Henning Haglind | Lars Hagbarth | K-märkt 2010 |
| Yvonne | Albatross | 1941 | 9,8 | Knud H Reimers | Jan Nordlund | |
| Zolola | Gullmarskryssare | 1967 | 9,36 | Olle Enderlein | Rolf Zeitlin |
