Något fel? Skicka ändringar, kompletteringar eller frågor till matrikelsailyachtsocietyse.
I SYS register med jakter finns det även med sådana som inte längre är aktiva medlemmar i SYS. Vi har valt att ha kvar dessa båtars beskrivningar då vi tycker att det är värdefull information om dem. Vi betecknar dessa båtar som Passiva.
Sortera genom att klicka på rubrikerna.
Jakter avregistrerade före 2014Avregistrerade jakterInregistrerade jakter
| Båtnamn | Båttyp | Konstruktör | År | Längd | Rigg | Inlagd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fly | 6mR | Per-Erik Kjällström | 1926 | 11.10 | Bermuda | passiv |
| Gulldisken | 6mR | C Holmström | 1922 | 11.82 | Bermuda | passiv |
| Regina | 6mR | Gustaf Estlander | 1930 | 11.36 | Bermuda | passiv |
| Diamant | 6mR | Albert Anderson | 1907 | 9.0 | Gaffel | passiv |
| Wayana | 7mR | Johan Anker | 1923 | 11.65 | Bermuda | passiv |
| Ibis | 8mR | Bjarne Aas | 1928 | 14.44 | Bermuda | passiv |
| Skum | 8mR | Zake & August Westin | 1908 | 14.03 | Bermuda | passiv |
| Bonita | 10 SL | Max Oertz | 1902 | 14.7 | Bermuda | passiv |
| Astarte | 10mR | C O Liljegren | 1907 | 15 | Gaffel | passiv |
| Moana | 10mR | Johan Anker | 1914 | 16.88 | Bermuda | passiv |
| Princess Svanevit | 12mR | Gustaf Estlander | 1930 | 21.96 | Bermuda | 2022.01.05 |
| Marina | A22 | Harry Becker | 1964 | 12,62 | Vingmast, spruce | passiv |
| Cachucha | Andunge | Thorvald Gjerdrum | 1966 | 6,74 | Bermuda | passiv |
| Pärlan | Andunge | Thorvald Gjerdrum | 1961 | 6.74 | Bermuda | passiv |
| Sniggel Snuggel | B22 | Tore Herlin | 1917 | 8.37 | Bermuda | passiv |
| Seagull | BB 17 | Borge Bringsvaerd | 1965 | 7.30 | Bermuda | passiv |
| Bonite | Blue Peter | Knud H Reimers | 1948 | 9.75 | Ketch | passiv |
| Ellen | Catboat | Okänd | 1896 | 7.00 | Gaffel | passiv |
| Anita | Concordkryssare | Thord Sundén | 1948 | 11 | Bermuda | passiv |
| Wonitopa | CR7 | Tore Holm | 1957 | 10.85 | Bermuda | passiv |
| Kryss | CR12 | H Roberts | 1958 | 18.40 | Bermuda | passiv |
| Spirit of Garm IV | Fenkölsracer | Gunnar Mellgren | 1902/2020 | 18.26 | Gaffel | passiv |
| Arra | Flicka | 7.80 | Bermuda | passiv | ||
| Skua | Gullkronakryssare | Jarl Lindblom | 1946 | 8.9 | Bermuda | passiv |
| Lilla My | Gullmarskryssare | Olle Enderlein | 1965 | 9.36 | Masthead | passiv |
| Martina | Havskryssare | Olle Enderlein | 1963 | 10.65 | Bermuda | passiv |
| Atena | Havskryssare | Paul Rönnqvist | 1953 | 10.9 | Bermuda | passiv |
| Barunita | Havskryssare | Sparkman& Stephens | 1957 | 18 | Ketch | passiv |
| Colonia II | Havskryssare | Philip Rhodes | 1960 | 12.9 | Masthead | passiv |
| Diana | Havskryssare | Åke Améen | 1936 | 13.72 | Yawl | passiv |
| Elseli IV | Havskryssare | Gustav Plym | 1956 | 11.00 | Bermuda | passiv |
| Garm | Havskryssare | Knud H Reimers | 1964 | 12.90 | Yawl | passiv |
| Gunga-Din | Havskryssare | Erik Estlander | 1940 | 10,6 | Bermuda (masthead) | passiv |
| Lilla Tora | Havskryssare | Tore Herlin | 1966 | 6.93 | Slup | passiv |
| Milonga | Havskryssare | Oscar Schelin | 1966 | 10.35 | Masthead | passiv |
| Ninitre | Havskryssare | Olle Enderlein | 1962 | 11.50 | Yawl | passiv |
| Seven | Havskryssare | Olle Enderlein | 1958 | 11.76 | Yawl | passiv |
| Solola | Havskryssare | Olle Enderlein | 1963 | 8.74 | Masthead | passiv |
| Solvåg | Havskryssare | Hans Mäehans | 1964 | 10.2 | Masthead | passiv |
| Kersti | Havskryssare | Gustav Plym | 1960 | 11.0 | Bermuda | passiv |
| Mette II | Havskryssare | Åke Améen | 1948 | 12.0 | Bermuda | passiv |
| Taifun | Havskryssare | Torsten Olsson | 1946 | 9.4 | Bermuda | passiv |
| Telstar | Havskryssare | Cesare Sangermani | 1963 | 18.5 | Yawl | passiv |
| Yoldia | Havskryssare | T Harrison Butler/B Mustelin | 1928 | 9.0 | Yawl | passiv |
| Zeppelina | Havskryssare | Jan Skerfe | 1959 | 9.68 | Bermuda | passiv |
| Zerone | Havskryssare | Olle Enderlein | 1963 | 10.50 | Bermuda | passiv |
| Vagabonde | Havskryssare | Olle Enderlein | 1957 | 16.5 | Bermuda | passiv |
| Gilda III | Havskryssare | Olle Enderlein | 1962 | 10.7 | Bermuda | 2025.07.26 |
| Beguine | Havskryssare | Arvid Laurin | 1964 | 12 | Masthead | passiv |
| Tamarind | Havsörn I | Olle Enderlein | 1963 | 9.65 | Bermuda | passiv |
| Gaia II | Havsörn II | Olle Enderlein | 1966 | 10.36 | Bermuda | passiv |
| Galathea | Havsörn II | Olle Enderlein | 1966 | 10.36 | Masthead | passiv |
| Carola | Int 5.5m | Einar Ohlson | 1960 | 9,78 | Bermuda | passiv |
| Sally | Int 5m | Jac M. Iversen | 1937 | 9.30 | Bermuda | passiv |
| Triona | Int 5m | Knud H Reimers | 1936 | 8.9 | Bermuda | passiv |
| Sunny | Int 5m | Tore Holm | 1943 | 8.90 | Bermuda | passiv |
| Freja | K6 | Br Ohlson | 1945 | 6.30 | Bermuda | passiv |
| Njord | K32 | Osborne Ralph | 1969 | 8.5 | Bermuda | passiv |
| Hild | Klipperstävad kutter | Johan H Seldén | 1899 | 10.40 | Gaffel | passiv |
| Vindöga | Koster | Olle Enderlein | 1953 | 8.22 | Bermuda | passiv |
| Kerstin | Koster | Hjalmar Johansson | 1935 | 7.25 | Bermuda | passiv |
| Calypso | Koster | Jac M. Iversen | 1930 | 9.7 | Bermuda | passiv |
| Canaria | Koster | Osborne Ralph | 1960 | 8.5 | Masthead | passiv |
| Sphinx | Koster | Hjalmar Johansson | 1928 | 7.7 | Masthead | passiv |
| Gandul | Kryssare | Axel Nygren | 1895 | 11.2 | Bermuda | passiv |
| Bib | Kubregeln | Albert Anderson | 1906 | 8 | Gaffel | passiv |
| Eystra | Kustkryssare | Jac M. Iversen | 1949 | 12.30 | Bermuda | passiv |
| Galento | Kustkryssare | Okänd | 1936 | 10.50 | Kutter | passiv |
| Amanda | Kustkryssare | Gösta Kyntzell | 1954 | 10.35 | Bermuda | passiv |
| Chérie | Kustkryssare | Knud H Reimers | 1948 | 12.75 | Bermuda | passiv |
| Gafsan | Kustkryssare | Jac M. Iversen | 1958 | 8.5 | Bermuda | passiv |
| Laiva | Kustkryssare | Ström | 1936 | 9.80 | Yawl | passiv |
| Liv | Kustkryssare | Tore Holm | 1961 | 10.2 | Bermuda | passiv |
| Jeki | Kustkryssare | Olle Enderlein | 1961 | 9.08 | Bermuda | passiv |
| Legend | Kustkryssare | Br Ohlson | 1971 | 9.70 | Bermuda | passiv |
| Mayflower | Kustkryssare | Åke Améen | 1957 | 12.50 | Yawl | passiv |
| Navis II | Kustkryssare | okänd | 1957 | 11 | Bermuda | passiv |
| Adina | Kustkryssare | Johan Anker | 1925 | 10 | passiv | |
| Brunett | Kustkryssare | Jac M. Iversen | 1955 | 9.50 | Bermuda | passiv |
| Vanessa | Kustkryssare | Tore Holm | 1953 | 12 | Bermuda | passiv |
| Zuleika | Kutter | Knud H Reimers | 1952 | 8.0 | Gaffel | passiv |
| Carousel | Laurinkoster | Arvid Laurin | 1969 | 10.36 | Ketch | passiv |
| La Vie | Laurinkoster | Arvid Laurin | 1952 | 10.90 | Ketch | passiv |
| Alhena | Laurinkoster | Arvid Laurin | 1953 | 8.3 | Bermuda | passiv |
| Casella II | Laurinkoster | Arvid Laurin | 1958 | 9.65 | Masthead | passiv |
| Meritaten | Laurinkoster | Arvid Laurin | 1958 | 8.53 | Bermuda | passiv |
| Ariadne | Laurinkoster 32 fot | Arvid Laurin | 1957 | 9,6 | Bermuda (3/4) | passiv |
| Elisandra | Laurinkryssare | Arvid Laurin | 1964 | 8.63 | Bermuda | passiv |
| Notos | Laurinkryssare | Arvid Laurin | 1964 | 8.76 | Masthead | passiv |
| CAN CAN | Laurinkryssare | Arvid Laurin | 1965 | 12.04 | Bermuda | passiv |
| Libertine | Ljungströmkryssare | Fredrik Ljungström | - | 6.70 | Ljungströms | passiv |
| Colibri | M22 | Gustaf Estlander | 1938 | 9.50 | Bermuda | passiv |
| Vixen | M22 | Gustaf Estlander | 1930 | 9.70 | Bermuda | passiv |
| Nirvana | Modifierad koster | Tore Herlin | 1928 | 9.70 | Bermuda | passiv |
| Honolulu Baby | Nationell 4:a | Knud H Reimers | 1976 | 7.5 | Bermuda | passiv |
| Juli | NC-kryssare | Carl-Eric Olson | 1976 | 9.65 | Masthead | passiv |
| Chance | Neptun 12 | Lage Eklund | 1949 | 7.52 | Bermuda | passiv |
| Septima | Neptunkryssare | Lage Eklund | 1940 | Bermuda | passiv | |
| Citona V | Nordisk Folkbåt | Tord Sundén | 1962 | 7.68 | Bermuda | passiv |
| Ellinor | Nordisk Folkbåt | Tord Sunden | 1956 | 7.64 | Bermuda | passiv |
| Cobra | Nordisk Kryssare 5½ | Bertil Bothén | 1933 | 10.71 | Bermuda | passiv |
| Ann | Nordisk kryssare 5½ | Bertil Bothén | 1944 | 10.60 | Bermuda | passiv |
| Solöga | Norsk spidsgatter | Jac M. Iversen | 1955 | 8.65 | Bermuda | passiv |
| Andromeda | R8 | Arvid Laurin | 1949 | 14,01 | Bermuda | passiv |
| Signe | SK30 | Karl Einar Sjögren | 1926 | 12.87 | Bermuda | passiv |
| Gazell | SK40 | Tore Holm | 1935 | 15.32 | Bermuda | passiv |
| Rival | SK40 | Yngve Holm | 1925 | 14.80 | Bermuda | passiv |
| Wendela | SK40 | August Plym | 1908 | 9.70 | Bermuda | passiv |
| Bambi | SK40 | Tore ev Yngve Holm | 1918 | 11,5 | Marconi | passiv |
| Asta | SK55 | Axel Nygren | 1899 | 10.50 | Gaffel | passiv |
| Thalatta | SK55 | Gustaf Schüssler | 1912 | 14.00 | Gaffel | passiv |
| Blink | SK55 | C O Liljegren | 1919 | 13,4 | Bermuda (3/4) | passiv |
| Maritana | SK55 | August Plym | 1910 | 11.08 | Bermuda | passiv |
| Svanehvit | SK75 | Albert Anderson | 1904 | 11.5 | Yawl | passiv |
| Kerma | SK95 | Erik Salander | 1918 | 18.79 | Bermuda | passiv |
| Hugsvala | Starbåt | Francis Sweisguth | 1963 | 6.90 | Bermuda | passiv |
| Mette III | Stjärnbåt | Janne Jacobsson | 1961 | 5.5 | Bermuda | passiv |
| Gemini | Stjärnbåt | Janne Jacobsson | 1958 | 5.60 | Bermuda | passiv |
| Sjörået | Stortumlare | Knud H Reimers | 1966 | 10.20 | Bermuda | passiv |
| Swallow | Swallow | Tom Thornycroft | 194? | 7.77 | Bermuda | passiv |
| Dopping | Tumlare | Knud H Reimers | 1936 | 8.30 | Bermuda | passiv |
| Puella | Vindö 28 | Carl Andersson | 1964 | 8.20 | Bermuda | passiv |
| Ebba | Vindö 30 | Carl Andersson | 1964 | 9.1 | Bermuda | passiv |
| Octavia | Ö8 | Jac M. Iversen | 1948 | 9.33 | Bermuda | passiv |
| Hera | Ö8 | Tore Herlin | 1928 | 11.15 | Kutter | passiv |
| Moshulu | Ö8 | Birger Slotte | 1948 | 12.30 | Bermuda | passiv |
| Hermione | Ö10 | Lage Eklund | 1950 | 12.25 | Bermuda | passiv |
| Johanna | Ö10 | Knud H Reimers | 1949 | 10.55 | Bermuda | passiv |
