I SYS register med jakter finns det även med sådana som inte längre är aktiva medlemmar i SYS. Vi har valt att ha kvar dessa båtars beskrivningar, då vi tycker att det är värdefull information om dem. Den här tabellen visar jakter som avregistrerats före 2014. De har ingen egen presentationssida och en del information kan vara föråldrad!
Något fel? Skicka ändringar, kompletteringar eller frågor till matrikelsailyachtsocietyse.
Sortera genom att klicka på rubrikerna.
| Båtnamn | Båttyp | Konstruktör | År | Löa | Riggtyp | Varv | Ort | Deplacement | Bredd | Lwl | Djupgående | Material i skrov | Däck | Segelyta | Tecken i seglet | Motor | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anniara | Laurinkoster | Arvid Laurin | 1957 | 9,8 | Rosättra | Vätö kanal | 4,6 | 2,81 | 1,5 | Avregistrerad | |||||||
| Girl | SK95 | Albert Anderson | 1911 | 14,81 | Bermuda | Lövholmsvarvet | Stockholm | 9 | 2,96 | 2,2 | Mahogny | Teak på plywood | 95 | 95, S19 | Ja | Avregistrerad | |
| Josefina | Mandarinkryssare | 1976 | Plywood | Avregistrerad | |||||||||||||
| Maj-Lis | SK40 | Karl Einar Sjögren | 1923 | 12,5 | Marconi | 3,5 | 2 | 10 | 1,65 | Furu | Oregon pine | 40 | 40 S37 | Suzuki 8 hkr | Avregistrerad | ||
| Maretea | Havskryssare | Olin Stephens | 1959 | 10,5 | Yawl, masthead | Neglinge | Saltsjöbaden | 6,6 | 2,9 | 7,6 | 1,5 | Mahogny | Teak | 56 | KR 409 | Volvo MD 2, 16 hkr | Avregistrerad |
| Ri Fi Fi | E-kanot | 1947 | 5,99 | 1,6 | 5,99 | Trä på spant (furu) | Avregistrerad | ||||||||||
| Rospigan | SK45 | Okänd | 1916 | 99 | Gaffel | Amatörbyggd | Trä (glasfiberarmerat) | Glasfiberarmerat trä | S97 | 6 hp Johnson | Avregistrerad | ||||||
| Roulette III | Int 5m | Knud H Reimers | 1936 | 9,57 | Bermuda | Månssons Varv | Råå | 2 | 1,71 | 5,85 | 1,1 | Furu | Ribb & plywood | 22 | 5, S5 | Avregistrerad |
