Resultat för Olles Kanna 2021

# Skeppare Båtnamn Typ Almatal Seglad tid Korrigerad tid
1 Gunnar Lidberg Ingunn III Int 5m 0,819 4:26:24 3:38:11
2 Jan Nystedt Pani SK30 0,935 3:56:51 3:41:27
3 Ulf Aronsson Josephine Havskryssare 0,845 4:22:08 3:41:30
4 Dan Hellström Velella Ö10 0,860 4:20:45 3:44:15
5 Gunnar Schrewelius Alca SK95 0,905 4:08:10 3:44:35
6 Olof Tiselius Gerofia S&S Yawl 0,913 4:10:36 3:48:48
7 Lake-Lundvall Falken SK75 0,981 3:54:13 3:49:46
8 Bernhard Rost Caliste Havskryssare 0,840 4:35:43 3:51:36
9 Mikael Schmitz Rödnäbba Int 5m 0,818 4:45:59 3:53:56
10 Per-Ola Forsgren Två bröder Albatross 0,838 4:45:10 3:58:58
11 Lars Nordling Trio Kustkryssare 0,771 5:31:51 4:15:51
12 Anders Wästfelt Kajsa Ö8 0,770 5:34:57 4:17:55
13 Curt Gelin Vindöga Vindö 28 0,804 5:40:34 4:33:49
14 Conny Örnell Signe SK30 0,946 5:07:28 4:50:52
15 Thomas Häggström Monique Int 5m 0,830 DNF
15 Per Landin Vanessa Ö10 0,860 DNF
15 Tor Hedvall Ninni SK55 0,964 DNF
18 Susanne Öhrn Sunbeam K25 0,789 DNS
18 Leif Österman Irmelin Ö10 0,838 DNS
18 Bo Berg Hambo Havskryssare 0,901 DNS
18 Carl Henrik Ahlin Chérie Kustkryssare 0,901 DNS
18 Jonas Lindberg Flush R6 0,921 DNS

SRS resultat för SYS cupen

# Skeppare Båt Typ SRS tal Korrigerad tid
1 Jan Nystedt Pani SK30 0,958 3:46:54
2 Gunnar Schrewelius Alca SK95 0,930 3:50:48
3 Lake-Lundvall Falken SK75 0,986 3:50:56
4 Ulf Aronsson Josephine Havskryssare 0,915 3:59:51
5 Per-Ola Forsgren Två bröder Albatross 0,848 4:01:49