Resultat från: 2019, 2018, 2017, 2016
Totalresultat Classic Yacht Cup Sweden 2019
Samtliga båtar
Båtnamn | OK | BBR | ÅFOR | SR | Lidingö Runt | Deltagarp. | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pani – Janne Nystedt | 1 > 4 | 1 > 4 | 4 | 4+4+4=12 | |||
Två Bröder – Per-Ola Forsgren | 5 > 1 | 2 > 3 | 4 | 1+3++4=8 | |||
Josephine – Ulf Aronsson | 4 > 2 | Deltog | 4 > 1 | 6 | 2+1+6=9 | ||
Falken – Peter Lake | 3 > 2 | 2 | 2+2=4 | ||||
Vanessa – Per Landin | 0 | 0 | |||||
Alca – Gunnar Schrewelius | 2 > 3 | 3 > 2 | 4 | 7 | |||
Marga – Henrik Widstrand | 5 | 2 | 1 | ||||
Sunbeam – Inge Carleson | 0 | 0 |
Klasserna för små respektive stora båtar kommer att redovisas om och när fler båtar anmäler sej. Sista anmälningsdatum till cupen är före Sandhamnsregattan.