Anmälda båtar till Olles Kanna 2020. OBS begränsat deltagarantal med 20 båtar pga Corona.
Nr | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Alma-tal | Segelnr |
---|---|---|---|---|---|
1 (även Skärgårdskryssarklass) |
Janne Nystedt | Pani | SK30 | 0,935 | 30, S163 |
2 | Ulf Aronsson | Josephine | Havskryssare | 0,845 | KR 975 |
3 | Olof Tiselius | Gerofia | S&S 52 Yawl | 0,913 | SWE 52 |
4 | Per Landin | Sniggel Snuggel | B22 | 0,867 | 22, S27 |
5 | Bernhard Rost | Caliste | Havskryssare | 0,840 | KR, SWE249 |
6 | Lars Nordling | Trio | Kustkryssare | 0,771 | KR, S49 |
7 | Inge Carleson | Sunbeam | K25 | 0,789 | 18 |
9 | Ted Lundberg | Hexan | SK55 | 0,990 | 55, S41 |
10 (även Skärgårdskryssarklass) |
Tor Hedvall | Ninni | SK55 | 0,964 | 55, S15 |
11 | Torbjörn Bragderyd | Vindleka | Laurinkoster | 0,789 | OR S34 |
12 | Leif Österman | Irmelin | Ö10 | 0,838 | Ö10, S6 |
13 | Dan Hellström | Velella | Havskryssare | 0,870 | KR, S288 |
14 Skärgårdskryssarklass | Hans Samuelsson | Deidre | SK30 | 30, SWE 223 | |
15 Skärgårdskryssarklass | Torkel Sintorn | Paloma | A22 | 0,924 | 22, S288 |
16 Skärgårdskryssarklass | Dennis Wetterberg | Jarramas | SK55 | 55, SWE 48 | |
17 Skärgårdskyssarklass | Lars Nordlund | Lyst | SK30 | 30, S236 | |
18 (även Skärgårdskryssarklass) |
Team Lake Lundevall | Falken | SK75 | 0,981 | 75, S28 |
19 (även Skärgårdskryssarklass) |
Conny Örnell | Signe | SK30 | 0,946 | 30, S204 |
20 | Thomas Häggström | Hambo | Havskryssare | 0,901 | KR S41 |